Off Test Data, 2008 Summer Test

* This bull is in the sale
+ This bull is eligible, but was not consigned to the sale

  P               P    OFF TEST         ULTRASOUND, ADJ. TO 365 DAYS       ADJ  TEST ADG   TEST WPDA
  E  EAR          C   ---------  PER.         REA    RIB    %IM   CARC     365  ---------  ---------  PERF.
  N  TAG  BREED   T    WT.  AGE  ADG   REA    /CWT   FAT    FAT   MER.  FS  SC  LBS.  PCT  LBS.  PCT  INDEX  OWNER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3    1  ANGUS   PB  1300  382  5.15  14.7   1.07   .35   2.95    97  5.4  35  4.30  102  3.40  100  101.1  Rock Run Angus                     
  7    2  ANGUS   PB  1530  493  3.68  11.1   0.78   .22   3.68   105  6.3  32  4.04   96  3.10   91   93.9  Chadwick Angus Farm                
* 7    3  ANGUS   PB  1620  489  4.12  12.9   0.88   .30   4.84   124  5.8  34  4.20   99  3.31   97   98.6  Chadwick Angus Farm                
  3    5  ANGUS   PB  1085  388  3.97  10.1   0.89   .30   3.70   106  4.0  31  3.62   86  2.80   82   84.3  RoBar Cattle Co.                   
  4    7  ANGUS   PB  1290  372  3.38  13.5   1.07   .20   2.31    88  5.4  37  3.76   89  3.47  102   94.2  Bill Washburn                      
  4    8  ANGUS   PB  1330  358  5.00  12.9   0.99   .24   3.32   102  6.5  39  3.87   92  3.72  109   98.7  Bill Washburn                      
* 4    9  ANGUS   PB  1275  346  5.00  13.6   0.92   .32   3.18    99  5.8  40  4.15   98  3.68  108  102.3  Bill Washburn                      
  3   11  ANGUS   PB  1090  328  4.00  13.0   1.08   .31   3.10    99  4.6  32  3.44   81  3.32   98   87.9  Walker Cattle                      
  3   12  ANGUS   PB  1030  327  4.47  13.4   1.16   .37   3.90   111  3.7  31  3.54   84  3.15   93   87.3  Walker Cattle                      
  7   15  ANGUS   PB  1600  477  3.38  12.4   0.89   .34   2.51    88  6.7  35  3.84   91  3.35   99   94.0  Emmons Angus Farm                  
  7   16  ANGUS   PB  1495  460  1.47  12.3   0.94   .38   4.11   112  5.6  33  3.20   76  3.25   96   83.7  Emmons Angus Farm                  
  6   17  ANGUS   PB  1420  446  3.24  11.9   0.92   .33   3.80   108  5.3  36  3.62   86  3.18   94   88.8  Emmons Angus Farm                  
* 4   18  ANGUS   PB  1255  387  4.12  13.6   1.03   .16   2.88    96  5.1  36  4.66  110  3.24   95  104.4  Emmons Angus Farm                  
* 5   19  ANGUS   PB  1375  410  4.26  12.4   1.03   .22   3.64   107  5.3  33  4.38  103  3.35   99  101.6  Von Leer Farm / Mitchell, IN       
* 5   20  ANGUS   PB  1555  404  5.29  14.0   0.97   .33   2.35    87  6.1  36  5.13  121  3.85  113  118.1  Von Leer Farm / Mitchell, IN       
  5   21  ANGUS   PB  1415  398  5.59  15.0   1.13   .25   3.05    99  6.0  31  4.60  109  3.56  105  107.1  Von Leer Farm / Mitchell, IN       
* 3   22  ANGUS   PB  1105  355  5.03  13.7   1.15   .29   3.67   108  3.7  32  4.28  101  3.11   92   97.4  Small Cattle Farms                 
  3   23  ANGUS   PB   990  338  3.35  11.3   1.01   .32   2.39    87  3.7  32  3.47   82  2.93   86   83.8  Small Cattle Farms                 
  3   24  ANGUS   PB  1080  354  4.12  10.1   0.84   .30   2.69    90  4.3  32  4.26  101  3.05   90   96.3  Small Cattle Farms                 
* 3   25  ANGUS   PB  1170  360  5.18  10.9   0.87   .38   2.82    92  4.9  37  4.29  101  3.25   96   99.1  Small Cattle Farms                 
* 3   26  ANGUS   PB  1175  372  5.38  12.8   1.03   .29   3.04    97  5.3  36  4.12   97  3.16   93   95.6  Small Cattle Farms                 
  7   28  ANGUS   PB  1425  504  3.97  12.7   1.12   .29   2.72    93  4.0  33  3.62   86  2.83   83   84.7  Redman Farm                        
  6   30  ANGUS   PB  1360  501  3.82  11.2   1.03   .28   4.36   117  4.6  31  3.46   82  2.71   80   81.0  Redman Farm                        
  3   32  ANGUS   PB  1150  358  4.53  12.5   0.96   .30   2.51    89  4.8  34  3.98   94  3.21   95   94.4  Hall Brothers                      
* 3   33  ANGUS   PB  1345  386  5.00  13.8   0.99   .45   3.78   108  6.4  36  4.76  113  3.48  103  108.6  Hall Brothers                      
  5   34  ANGUS   PB  1330  435  3.97  10.8   0.88   .30   3.19    98  4.3  32  3.71   88  3.06   90   88.7  Hall Brothers                      
* 6   35  ANGUS   PB  1420  438  4.12  13.3   1.06   .32   4.19   115  5.2  37  4.08   96  3.24   95   96.1  Hall Brothers                      
* 6   36  ANGUS   PB  1550  399  3.24  12.3   0.82   .47   3.85   106  6.8  35  4.67  111  3.88  114  112.0  Hall Brothers                      
  6   37  ANGUS   PB  1455  439  4.26  13.4   0.99   .32   3.61   106  5.0  34  4.31  102  3.31   98  100.2  Hall Brothers                      
* 3   42  ANGUS   PB  1275  387  4.71  12.8   0.91   .31   4.39   117  4.6  37  4.33  102  3.29   97  100.2  Trueblood Angus Ranch              
  4   44  ANGUS   PB  1225  397  4.12  12.5   0.99   .27   4.13   114  4.9  35  3.94   93  3.09   91   92.3  Alcoa Land                         
* 4   45  ANGUS   PB  1325  367  3.97  11.8   0.85   .24   3.20    98  6.5  38  4.09   97  3.61  106  100.5  Alcoa Land                         
  6   46  ANGUS   PB  1545  414  4.12  13.7   0.90   .31   3.73   107  5.9  36  4.66  110  3.73  110  110.1  Alcoa Land                         
  4   47  ANGUS   PB  1230  368  3.53  13.0   0.98   .26   3.85   110  5.4  37  3.66   87  3.34   98   91.3  Alcoa Land                         
* 5   48  ANGUS   PB  1425  388  4.41  13.4   0.91   .34   4.81   123  6.4  35  4.50  107  3.67  108  107.2  Alcoa Land                         
* 6   49  ANGUS   PB  1425  417  4.12  12.1   0.85   .36   3.29    99  5.3  33  4.23  100  3.42  101  100.3  Alcoa Land                         
* 5   50  ANGUS   PB  1470  388  4.26  15.2   1.00   .36   3.94   111  7.0  36  4.56  108  3.79  111  109.3  Alcoa Land                         
* 4   51  ANGUS   PB  1350  385  3.82  13.1   0.89   .42   2.97    94  6.4  36  4.24  100  3.51  103  101.4  C Bar Cattle Co. Inc.              
  4   52  ANGUS   PB  1165  387  3.82  10.3   0.77   .36   3.07    94  4.1  34  3.64   86  3.01   89   87.1  C Bar Cattle Co. Inc.              
  6   54  ANGUS   PB  1400  440  2.79  12.8   0.97   .27   3.57   105  5.2  34  3.92   93  3.18   94   93.1  C Bar L Cattle                     
  5   55  ANGUS   PB  1385  412  4.41  12.4   0.85   .31   3.73   106  4.7  35  4.18   99  3.36   99   98.9  C Bar L Cattle                     
  5   56  ANGUS   PB  1345  378  2.65  12.4   0.87   .48   3.58   103  6.1  35  3.51   83  3.56  105   91.7  C Bar L Cattle                     
* 7   57  ANGUS   PB  1480  439  4.26  13.1   0.93   .27   3.32   101  5.2  34  4.06   96  3.37   99   97.4  C Bar L Cattle                     
  6   58  ANGUS   PB  1390  427  3.97  12.4   0.90   .30   4.27   115  5.5  39  3.97   94  3.26   96   94.6  Duneland Prairie Farm              
  7   59  ANGUS   PB  1500  498  4.26  12.0   0.98   .17   3.97   112  5.5  35  4.16   98  3.01   89   94.5  ATH Angus                          
* 6   60  ANGUS   PB  1405  458  3.82  11.9   0.89   .33   3.48   103  4.4  36  4.25  100  3.07   90   96.4  Double O Angus                     
  7   61  ANGUS   PB  1420  462  2.65  11.3   0.93   .16   2.43    88  6.7  36  3.98   94  3.07   90   92.7  Snider-Clayton Farm                
* 6   62  ANGUS   PB  1510  454  4.26  12.5   0.97   .13   2.92    96  5.7  34  4.59  109  3.33   98  104.3  Funke Farms                        
* 5   63  ANGUS   PB  1415  438  4.56  11.0   0.83   .18   4.08   112  6.1  36  4.62  109  3.23   95  103.5  Funke Farms                        
* 6   64  ANGUS   PB  1440  379  4.41  12.8   0.87   .38   3.56   103  6.5  36  4.48  106  3.80  112  108.3  Kiata Farms                        
* 7   65  ANGUS   PB  1705  479  4.41  11.1   0.74   .22   2.35    84  6.5  36  4.68  111  3.56  105  108.3  Westward Angus                     
* 4   66  ANGUS   PB  1290  355  5.00  13.4   0.93   .27   2.27    85  5.4  33  4.83  114  3.63  107  111.3  Westward Angus                     
  7   67  ANGUS   PB  1435  474  4.26  13.4   1.18   .14   2.63    94  5.3  33  3.36   79  3.03   89   83.3  Westward Angus                     
  7   68  ANGUS   PB  1585  477  4.85  10.8   0.79   .24   3.01    95  6.1  35  4.20   99  3.32   98   98.7  Westward Angus                     
* 5   69  ANGUS   PB  1435  368  4.26  13.7   0.89   .40   3.79   107  7.2  43  4.42  105  3.90  115  108.7  Beaver Ridge Farm                  
  7   74  ANGUS   PB  1445  457  3.82  11.0   0.94   .22   2.83    94  5.6  35  3.24   77  3.16   93   83.2  Hirt Farm                          
  6   75  ANGUS   PB  1310  424  3.09  13.7   1.14   .32   4.24   117  4.2  31  3.66   87  3.09   91   88.4  Hirt Farm                          
* 5   76  ANGUS   PB  1400  428  4.56  11.1   0.83   .21   2.46    87  4.7  37  4.29  101  3.27   96   99.4  Hirt Farm                          
  5   77  ANGUS   PB  1295  420  3.38  10.8   0.86   .35   3.98   109  5.4  32  3.80   90  3.08   91   90.2  Hirt Farm                          
* 5   78  ANGUS   PB  1435  405  4.41  12.7   0.91   .26   2.99    96  5.5  33  4.50  107  3.54  104  105.6  Hirt Farm                          
* 7   79  ANGUS   PB  1780  474  6.03  14.0   0.94   .30   3.37   102  6.0  38  5.00  118  3.76  111  115.2  Bev & Ken Torr                     
* 4   80  ANGUS   PB  1295  396  4.85  12.1   0.87   .28   4.15   113  5.8  34  4.78  113  3.27   96  106.3  Powell Farms                       
* 4   81  ANGUS   PB  1425  393  5.88  13.0   0.86   .31   4.36   116  5.2  34  5.26  124  3.63  107  117.3  Powell Farms                       
* 3   83  ANGUS   PB  1190  392  4.71  10.3   0.83   .25   2.32    84  5.6  33  4.19   99  3.04   89   95.2  Powell Farms                       
* 4   84  ANGUS   PB  1330  400  4.56  11.8   0.92   .32   3.28   100  5.7  33  4.32  102  3.33   98  100.4  Powell Farms                       
* 6   89  ANGUS   PB  1550  446  3.82  12.0   0.90   .27   4.54   119  5.8  34  4.48  106  3.48  102  104.5  Rural Venture Farm                 
* 4   90  ANGUS   PB  1465  385  4.26  14.2   0.98   .30   2.45    88  6.3  37  4.86  115  3.81  112  113.7  Rural Venture Farm                 
* 7   91  ANGUS   PB  1665  446  4.26  13.4   0.92   .27   3.74   108  6.7  36  4.88  115  3.73  110  113.2  Rural Venture Farm                 
* 7   92  ANGUS   PB  1670  461  4.56  13.1   0.91   .30   2.70    91  7.3  35  4.80  114  3.62  107  110.8  Rural Venture Farm                 
* 3   93  ANGUS   PB  1150  340  3.97  12.2   0.94   .36   2.51    88  5.4  39  4.06   96  3.38  100   97.5  Green Acres Angus                  
  3   94  ANGUS   PB  1310  333  5.15  14.5   0.99   .35   3.79   109  6.0  38  4.86  115  3.93  116  115.3  Green Acres Angus                  
* 3   95  ANGUS   PB  1295  338  5.15  13.2   0.90   .27   3.35   101  6.5  36  4.92  116  3.83  113  114.9  Green Acres Angus                  
* 3   96  ANGUS   PB  1140  343  4.18  12.4   0.98   .25   1.89    80  5.0  35  4.00   95  3.32   98   95.9  Green Acres Angus                  
  3   97  ANGUS   PB  1255  375  4.85  13.4   1.05   .33   4.21   115  4.9  33  4.25  100  3.35   98   99.7  Top End Angus                      
* 5   98  ANGUS   PB  1505  393  3.97  11.9   0.77   .40   2.66    88  6.3  37  5.21  123  3.83  113  119.0  Top End Angus                      
  7   99  ANGUS   PB  1420  466  4.56  11.2   0.85   .18   3.03    96  5.1  32  4.02   95  3.05   90   92.9  Highland Angus                     
* 4  100  ANGUS   PB  1410  387  4.85  11.9   0.84   .33   2.66    89  6.8  39  4.54  107  3.64  107  107.4  Grubbs Angus Farm                  
* 7  226  ANGUS   PB  1705  460  5.44  11.3   0.63   .30   3.14    94  6.2  36  5.28  125  3.71  109  118.6  Grubbs Angus Farm                  
  6  227  ANGUS   PB  1470  449  3.82  12.1   0.93   .22   2.57    90  6.1  39  3.76   89  3.27   96   91.9  Heavenhill Angus Farm              
+ 4  228  ANGUS   PB  1350  386  3.68  12.6   0.95   .26   2.02    81  5.5  35  4.02   95  3.50  103   98.2  Heavenhill Angus Farm              
  5  229  ANGUS   PB  1505  386  5.29  14.9   0.97   .26   2.72    93  5.9  35  4.87  115  3.90  115  115.0  Heavenhill Angus Farm              
+ 5  230  ANGUS   PB  1405  392  3.82  13.2   0.99   .37   3.12    98  5.9  34  4.41  104  3.58  105  104.7  Heavenhill Angus Farm              
  3  231  ANGUS   PB  1215  344  3.97  12.4   0.84   .36   2.85    92  5.9  44  4.12   97  3.53  104  100.0  Betzold Farms                      
* 5  232  ANGUS   PB  1465  377  5.15  13.9   0.85   .45   2.50    87  6.2  36  5.27  125  3.89  114  120.6  Betzold Farms / Austin             
* 4  233  ANGUS   PB  1375  377  4.12  13.0   0.90   .24   2.96    96  5.6  39  4.01   95  3.65  107   99.8  Betzold Farms                      
* 6  234  ANGUS   PB  1500  384  5.15  14.6   0.94   .37   2.55    89  6.2  35  4.72  112  3.91  115  113.0  Kinsinger Angus                    
  4  235  ANGUS   PB  1150  378  3.09  11.1   0.93   .27   2.82    93  5.8  34  3.26   77  3.04   90   82.1  Kinsinger Angus                    
* 6  236  ANGUS   PB  1480  384  4.71  14.1   0.94   .31   2.83    94  5.7  37  4.27  101  3.85  113  106.0  Kinsinger Angus                    
  4  237  ANGUS   PB  1205  362  3.97  12.9   0.92   .22   2.81    94  5.7  34  3.93   93  3.33   98   94.9  Hall Angus                         
 
* 1    4  CHARL   PB  1265  388  4.56  12.3   0.99   .25   2.69    94  6.4  33  4.18  103  3.26   97  100.5  RoBar Cattle Co.                   
 
  1   13  GELB-B  38  1100  339  3.00  14.0   1.18   .30   2.58    94  5.1  36  2.94   72  3.24   96   82.0  Kitley Gelbvieh                    
* 1   14  GELB-B  50  1120  335  3.94  12.6   1.02   .22   3.59   109  5.4  36  3.97   98  3.34   99   98.3  Kitley Gelbvieh                    
  1   82  GELB-B  25  1155  400  3.68  11.1   0.95   .21   3.07   100  5.4  33  3.50   86  2.89   86   85.9  Powell Farms                       
  1   85  GELB-B  25  1075  400  2.44  10.9   1.00   .34   4.41   120  5.4  29  3.30   81  2.69   80   80.7  Powell Farms                       
 
  2   38  HERF    PB  1260  430  2.50   9.9   0.91   .29   2.34    87  6.3  33  3.23   80  2.93   87   82.5  Hayhurst Farms                     
  1   39  HERF    PB  1155  411  2.65   9.0   0.82   .22   2.75    93  5.6  33  3.66   90  2.81   83   87.3  Hayhurst Farms                     
 
* 2    6  SIM-AN  50  1360  376  4.12  13.5   0.96   .17   2.32    96  6.5  38  4.26  116  3.62  107  112.7  Bill Washburn                      
* 1   10  SIM-AN  50  1175  370  3.24  11.6   0.91   .14   2.74   104  6.5  37  3.51   96  3.18   94   95.3  Bill Washburn                      
* 1   27  SIM-AN  50  1170  348  3.09  12.7   1.04   .23   3.26   114  5.6  35  3.57   98  3.36  100   98.4  Redman Farm                        
* 1   29  SIM-AN  75  1115  356  3.38  13.2   1.14   .16   2.37    98  5.0  35  3.67  100  3.13   93   97.4  Redman Farm                        
  1   31  SIM-AN  50  1015  344  3.74  12.7   1.16   .26   2.09    92  5.4  35  3.13   85  2.95   88   86.3  Redman Farm                        
  1   40  SIM-AN  50  1040  343  2.82  13.0   1.15   .15   2.48   100  5.0  30  3.36   92  3.03   90   91.1  Iron Hill Farms                    
  2   53  SIM-AN  50  1460  384  3.38  14.4   0.96   .30   2.84   106  5.3  38  4.05  111  3.80  113  111.5  Black Diamond & C Bar Cattle Co.   
  2   71  SIM-AN  75  1345  399  3.24  12.6   1.01   .32   2.56   100  5.7  35  3.32   91  3.37  100   94.5  Neal Bros. Simmentals              
  1   72  SIM-AN  50  1150  330  3.53  11.6   0.94   .18   2.49    99  5.9  38  3.36   92  3.48  103   96.5  Neal Bros. Simmentals              
  1   73  SIM-AN  75  1160  327  4.26  12.8   0.99   .24   2.84   106  5.9  37  3.55   97  3.55  105  100.4  Neal Bros. Simmentals              
+ 2   87  SIM-AN  50  1355  385  4.41  14.3   1.04   .30   2.45    99  6.2  38  3.85  105  3.52  104  104.9  Bruce Simmentals                   
  2   88  SIM-AN  50  1495  394  4.12  14.0   0.91   .27   2.51    99  7.0  38  4.25  116  3.79  113  114.7  Bruce Simmentals                   
* 2  238  SIM-AN  50  1380  416  4.26  13.5   1.00   .16   2.66   103  6.4  35  3.95  108  3.32   98  104.2  Silverstone Simmental Farms        
  2  242  SIM-AN  38  1185  349  3.82  12.9   0.93   .22   2.53    99  5.6  34  3.05   83  3.40  101   90.3  Silverstone Simmental Farms        
  1  244  SIM-AN  50  1060  360  3.12  12.0   1.08   .19   2.49   100  5.3  34  2.93   80  2.94   87   83.0  Saxe Farm                          
* 2  246  SIM-AN  50  1370  396  4.56  13.4   0.94   .26   1.90    87  6.0  42  4.74  129  3.46  103  118.7  Saxe Farm                          
 
  1   41  SIMTAL  PB  1045  356  2.68  11.5   1.00   .14   2.41   100  5.5  30  3.29   94  2.94   87   91.2  Iron Hill Farms                    
  2   70  SIMTAL  PB  1650  499  3.24  14.0   1.26   .27   3.14   116  6.2  29  2.92   83  3.31   98   89.3  Neal Bros. Simmentals              
  2   86  SIMTAL  PB  1240  395  3.24  12.9   0.97   .18   2.64   104  5.5  39  3.30   94  3.14   94   93.8  Bruce Simmentals                   
* 2  239  SIMTAL  PB  1420  371  4.12  15.7   0.92   .26   1.45    79  6.1  37  4.02  114  3.83  114  114.3  Silverstone Simmental Farms        
* 2  240  SIMTAL  PB  1355  374  2.79  14.3   0.93   .18   2.38    99  6.9  37  3.51  100  3.62  108  103.2  Silverstone Simmental Farms        
  1  241  SIMTAL  PB  1180  373  3.97  14.3   0.95   .21   2.14    94  5.5  31  3.44   98  3.16   94   96.5  Silverstone Simmental Farms        
* 2  243  SIMTAL  PB  1335  380  3.68  14.3   1.04   .18   2.92   111  5.9  37  3.72  106  3.51  105  105.5  Saxe Farm                          
* 1  245  SIMTAL  PB  1195  357  3.97  13.2   1.00   .11   2.19    96  5.8  36  3.88  111  3.35  100  106.2  Saxe Farm                          


Get of Sire Report

                               OFF TEST     ULTRASOUND, ADJ to 365-D    ADJ TEST ADJ   WPDA
GET                            -------- PER       REA  RIB  %IM CARC    365 -------- -------- PERF
NO.  EAR TAGS          BREED    WT  AGE ADG  REA  /CWT FAT  FAT MER. FS  SC  LBS PCT  LBS PCT INDEX  SIRE OF GET                     OWNER OF GET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  15  16  17         ANGUS   1505 461 2.70 12.2 0.92 .35 3.47 103  5.9 35 3.55  84 3.26  96  88.8  Grubbs Excellence 844      Emmons Angus Farm             
 
 2  19  20  21         ANGUS   1448 404 5.05 13.8 1.04 .27 3.01  98  5.8 34 4.70 111 3.59 106 108.9  GAR Center Pivot of CLA    Von Leer Farm / Mitchell, IN  
 
 3  27  29  31         SIM-AN  1100 349 3.40 12.9 1.11 .22 2.57 102  5.3 36 3.46  94 3.15  93  94.1  SF Legacy Sky R519         Redman Farm                   
 
 4  34  35  37         ANGUS   1402 437 4.12 12.5 0.98 .31 3.66 106  4.8 35 4.03  95 3.20  94  95.0  Basin Franchise P142       Hall Brothers                 
 
 5  44  46  50         ANGUS   1413 400 4.17 13.8 0.96 .31 3.93 111  5.9 36 4.39 104 3.54 104 103.9  LCC New Standard           Alcoa Land                    
 
 6  45  48  49         ANGUS   1392 391 4.17 12.4 0.87 .31 3.77 107  6.1 36 4.27 101 3.57 105 102.6  SS Objective T510 0T26     Alcoa Land                    
 
 7  65  67  68         ANGUS   1575 477 4.51 11.8 0.90 .20 2.66  91  6.0 35 4.08  97 3.30  97  96.8  SAV 8180 Traveler 004      Westward Angus                
 
 8  71  72  73         SIM-AN  1218 352 3.68 12.3 0.98 .25 2.63 101  5.8 37 3.41  93 3.47 103  97.1  Akers Fullback R322        Neal Bros. Simmentals         
 
 9  76  77  78         ANGUS   1377 418 4.12 11.5 0.87 .27 3.14  97  5.2 35 4.20  99 3.30  97  98.4  SS Objective T510 0T26     Hirt Farm                     
 
10  80  81  83  84     ANGUS   1310 395 5.00 11.8 0.87 .29 3.53 103  5.6 34 4.64 110 3.31  98 104.8  SS Objective T510 0T26     Powell Farms                  
 
11  89  90  91  92     ANGUS   1588 435 4.23 13.2 0.93 .29 3.36 102  6.5 36 4.75 112 3.66 108 110.5  Dalebanks Alliance 0872    Rural Venture Farm            
 
12 227 228 229         ANGUS   1442 407 4.26 13.2 0.95 .25 2.44  88  5.9 37 4.22 100 3.56 105 101.7  GAR Grid Maker 8414        Heavenhill Angus Farm         
 
13 231 233             ANGUS   1352 366 4.41 13.1 0.86 .35 2.77  91  5.9 40 4.47 106 3.69 109 106.8  MA Freedom 475-492         Betzold Farms                 
13 232                 ANGUS                                                                                                    Betzold Farms / Austin        
 
14 234 235 236         ANGUS   1377 382 4.31 13.3 0.94 .32 2.73  92  5.9 36 4.09  97 3.60 106 100.4  PVF New Horizon 001        Kinsinger Angus               


Breed Report

         OFF TEST        ULTRASOUND, ADJ. TO 365 DAYS      ADJ     TEST
        ---------  PER.        REA   RIB   %IM  CARC       365  ----------
BREED    WT.  AGE  ADG   REA   /CWT  FAT   FAT  MERIT  FS   SC   ADG  WPDA
--------------------------------------------------------------------------
ANGUS   1375  406  4.26  12.6  0.93  .30  3.27  100.0  5.6  35  4.23  3.40
CHARL   1265  388  4.56  12.3  0.99  .25  2.69   93.8  6.4  33  4.18  3.26
GELB-B  1113  369  3.26  12.1  1.03  .27  3.41  105.6  5.3  33  3.43  3.04
HERF    1208  421  2.57   9.4  0.86  .25  2.55   89.7  5.9  33  3.44  2.87
SIM-AN  1240  367  3.69  13.0  1.01  .22  2.53  100.0  5.8  36  3.66  3.37
SIMTAL  1303  388  3.46  13.8  1.01  .19  2.41  100.0  5.9  34  3.51  3.36
 
AVG     1340  398  4.07  12.7  0.95  .28  3.10  100.0  5.6  35  4.06  3.37


IBEP Home Page